A Losango trabalha há mais de 40 anos em parceria com o comércio varejista e está presente em mais de 2.000 municípios do Brasil.
Muito mais do que crédito pessoal, oferecemos soluções financeiras por meio de diferentes produtos e serviços que atendam a todas as necessidades de nossos clientes, com seus diferentes perfis.
Há mais de 8 anos integramos a lista das melhores empresas para se trabalhar do país. Em 2015, fomos eleitos pelo 3º ano consecutivo como a melhor empresa para se trabalhar do estado do Rio de Janeiro. Todo esse reconhecimento é resultado do esforço contínuo que fazemos para oferecer produtos e serviços de qualidade que atendam nossos clientes com excelência, solucionando suas dúvidas e solicitações e garantindo sua satisfação.
Taxas para Associados da ACOMAC-BA:
TABELA CHEQUE COM JUROS 330880 | ||||||||
Plano | TAXA 2,99% | IOF = 3% aa +0,38% | TAXA | |||||
30 DIAS | 35 DIAS | 40 DIAS | 45 DIAS | 50 DIAS | 55 DIAS | 60 DIAS | ||
4 | 0,2717 | 0,2731 | 0,2744 | 0,2758 | 0,2771 | 0,2785 | 0,2798 | 2,99% |
5 | 0,2208 | 0,2219 | 0,2230 | 0,2241 | 0,2252 | 0,2263 | 0,2274 | 2,99% |
6 | 0,1869 | 0,1878 | 0,1888 | 0,1897 | 0,1906 | 0,1916 | 0,1925 | 2,99% |
7 | 0,1627 | 0,1635 | 0,1643 | 0,1652 | 0,1660 | 0,1668 | 0,1676 | 2,99% |
8 | 0,1446 | 0,1453 | 0,1461 | 0,1468 | 0,1475 | 0,1482 | 0,1490 | 2,99% |
9 | 0,1306 | 0,1312 | 0,1319 | 0,1325 | 0,1332 | 0,1338 | 0,1345 | 2,99% |
10 | 0,1193 | 0,1199 | 0,1205 | 0,1211 | 0,1217 | 0,1223 | 0,1229 | 2,99% |
11 | 0,1102 | 0,1107 | 0,1113 | 0,1118 | 0,1124 | 0,1129 | 0,1135 | 2,99% |
12 | 0,1025 | 0,1031 | 0,1036 | 0,1041 | 0,1046 | 0,1051 | 0,1056 | 2,99% |
13 | 0,0961 | 0,0966 | 0,0970 | 0,0975 | 0,0980 | 0,0985 | 0,0990 | 2,99% |
14 | 0,0906 | 0,0910 | 0,0915 | 0,0919 | 0,0924 | 0,0928 | 0,0933 | 2,99% |
15 | 0,0858 | 0,0862 | 0,0866 | 0,0870 | 0,0875 | 0,0879 | 0,0883 | 2,99% |
16 | 0,0816 | 0,0820 | 0,0824 | 0,0828 | 0,0832 | 0,0836 | 0,0840 | 2,99% |
17 | 0,0779 | 0,0783 | 0,0786 | 0,0790 | 0,0794 | 0,0798 | 0,0802 | 2,99% |
18 | 0,0746 | 0,0750 | 0,0753 | 0,0757 | 0,0761 | 0,0764 | 0,0768 | 2,99% |
19 | 0,0717 | 0,0720 | 0,0724 | 0,0727 | 0,0731 | 0,0734 | 0,0738 | 2,99% |
20 | 0,0690 | 0,0694 | 0,0697 | 0,0700 | 0,0704 | 0,0707 | 0,0711 | 2,99% |
21 | 0,0666 | 0,0670 | 0,0673 | 0,0676 | 0,0680 | 0,0683 | 0,0686 | 2,99% |
22 | 0,0645 | 0,0648 | 0,0651 | 0,0654 | 0,0658 | 0,0661 | 0,0664 | 2,99% |
23 | 0,0625 | 0,0628 | 0,0631 | 0,0634 | 0,0638 | 0,0641 | 0,0644 | 2,99% |
24 | 0,0607 | 0,0610 | 0,0613 | 0,0616 | 0,0619 | 0,0622 | 0,0625 | 2,99% |
TABELA CARNÊ COM JUROS 330879 | ||||||||
Plano | TAXA 2,99% | IOF = 3% aa +0,38% | TAXA | |||||
30 DIAS | 35 DIAS | 40 DIAS | 45 DIAS | 50 DIAS | 55 DIAS | 60 DIAS | ||
4 | 0,2882 | 0,2908 | 0,2934 | 0,2961 | 0,2987 | 0,3014 | 0,3041 | 5,50% |
5 | 0,2369 | 0,2390 | 0,2412 | 0,2433 | 0,2455 | 0,2477 | 0,2499 | 5,50% |
6 | 0,2028 | 0,2046 | 0,2065 | 0,2083 | 0,2102 | 0,2121 | 0,2140 | 5,50% |
7 | 0,1785 | 0,1801 | 0,1817 | 0,1834 | 0,1850 | 0,1867 | 0,1883 | 5,50% |
8 | 0,1604 | 0,1618 | 0,1633 | 0,1647 | 0,1662 | 0,1677 | 0,1692 | 5,50% |
9 | 0,1464 | 0,1477 | 0,1490 | 0,1503 | 0,1517 | 0,1530 | 0,1544 | 5,50% |
10 | 0,1319 | 0,1330 | 0,1340 | 0,1351 | 0,1362 | 0,1374 | 0,1385 | 4,99% |
11 | 0,1228 | 0,1238 | 0,1248 | 0,1258 | 0,1268 | 0,1279 | 0,1289 | 4,99% |
12 | 0,1135 | 0,1144 | 0,1153 | 0,1162 | 0,1171 | 0,1180 | 0,1189 | 4,73% |
13 | 0,1089 | 0,1098 | 0,1106 | 0,1116 | 0,1125 | 0,1134 | 0,1143 | 4,99% |
14 | 0,1034 | 0,1043 | 0,1051 | 0,1060 | 0,1068 | 0,1077 | 0,1086 | 4,99% |
15 | 0,0987 | 0,0995 | 0,1003 | 0,1012 | 0,1020 | 0,1028 | 0,1036 | 4,99% |
16 | 0,0946 | 0,0954 | 0,0962 | 0,0970 | 0,0977 | 0,0985 | 0,0993 | 4,99% |
17 | 0,0910 | 0,0918 | 0,0925 | 0,0933 | 0,0940 | 0,0948 | 0,0956 | 4,99% |
18 | 0,0878 | 0,0886 | 0,0893 | 0,0900 | 0,0907 | 0,0915 | 0,0922 | 4,99% |
19 | 0,0850 | 0,0857 | 0,0864 | 0,0871 | 0,0878 | 0,0885 | 0,0892 | 4,99% |
20 | 0,0825 | 0,0831 | 0,0838 | 0,0845 | 0,0852 | 0,0859 | 0,0866 | 4,99% |
21 | 0,0802 | 0,0809 | 0,0815 | 0,0822 | 0,0828 | 0,0835 | 0,0842 | 4,99% |
22 | 0,0781 | 0,0788 | 0,0794 | 0,0801 | 0,0807 | 0,0814 | 0,0820 | 4,99% |
23 | 0,0763 | 0,0769 | 0,0775 | 0,0782 | 0,0788 | 0,0794 | 0,0801 | 4,99% |
24 | 0,0746 | 0,0752 | 0,0758 | 0,0764 | 0,0771 | 0,0777 | 0,0783 | 4,99% |
1 + 9x
Retenção 14%
Taxa: 2,77%